本站消息 近日,教育部办公厅和云南省教育厅公布了2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单,公司12个专业入选第三批“双万计划”一流本科专业建设点。其中,英语、烟草、农业资源与环境、草业科学4个专业入选国家级一流本科专业建设点,社会体育指导与管理、生态学、电气工程及其自动化、电子信息工程、数据科学与大数据技术、葡萄与葡萄酒工程、种子科学与工程、土地资源管理8个专业入选云南省一流本科专业建设点。至此,公司一流本科专业建设点已达37个(国家级13个、省级24个),占全校本科专业总数的46.8%。37个一流本科专业建设点中,涉农专业占70.35%,凸显了公司以农科为主多学科协调发展的专业布局。
 
  
   
    | 公司一流本科专业建设点名单 | 
   
    | 序号 | 专业名称 | 级别 | 所属学院 | 入选年度 | 
   
    | 1 | 植物保护 | 国家级 | 植物保护学院 | 2019 | 
   
    | 2 | 动物科学 | 国家级 | 动物科学技术学院 | 2019 | 
   
    | 3 | 食品质量与安全 | 国家级 | 食品科学技术学院 | 2019 | 
   
    | 4 | 生物技术 | 国家级 | 农学与生物技术学院 | 2019 | 
   
    | 5 | 农业水利工程 | 国家级 | 水利学院 | 2019 | 
   
    | 6 | 动物医学 | 国家级 | 动物医学院 | 2020 | 
   
    | 7 | 农学 | 国家级 | 农学与生物技术学院 | 2020 | 
   
    | 8 | 茶学 | 国家级 | 茶学院 | 2020 | 
   
    | 9 | 食品科学与工程 | 国家级 | 食品科学技术学院 | 2020 | 
   
    | 10 | 英语 | 国家级 | 外语学院 | 2021 | 
   
    | 11 | 烟草 | 国家级 | 烟草学院 | 2021 | 
   
    | 12 | 农业资源与环境 | 国家级 | 资源与环境学院 | 2021 | 
   
    | 13 | 草业科学 | 国家级 | 动物科学技术学院 | 2021 | 
   
    | 14 | 电子商务 | 省级 | 经济管理学院 | 2019 | 
   
    | 15 | 蜂学 | 省级 | 动物科学技术学院 | 2019 | 
   
    | 16 | 给排水科学与工程 | 省级 | 建筑工程学院 | 2019 | 
   
    | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 机电工程学院 | 2019 | 
   
    | 18 | 计算机科学与技术 | 省级 | 大数据学院 | 2019 | 
   
    | 19 | 农业机械化及其自动化 | 省级 | 机电工程学院 | 2019 | 
   
    | 20 | 水利水电工程 | 省级 | 水利学院 | 2019 | 
   
    | 21 | 园艺 | 省级 | 伟德bevictor中文版 | 2019 | 
   
    | 22 | 动植物检疫 | 省级 | 植物保护学院 | 2020 | 
   
    | 23 | 工程造价 | 省级 | 建筑工程学院 | 2020 | 
   
    | 24 | 建筑学 | 省级 | 建筑工程学院 | 2020 | 
   
    | 25 | 能源与动力工程 | 省级 | 机电工程学院 | 2020 | 
   
    | 26 | 农林经济管理 | 省级 | 经济管理学院 | 2020 | 
   
    | 27 | 土木工程 | 省级 | 水利学院 | 2020 | 
   
    | 28 | 园林 | 省级 | 伟德bevictor中文版 | 2020 | 
   
    | 29 | 中草药栽培与鉴定 | 省级 | 农学与生物技术学院 | 2020 | 
   
    | 30 | 社会体育指导与管理 | 省级 | 体育学院 | 2021 | 
   
    | 31 | 生态学 | 省级 | 资源与环境学院 | 2021 | 
   
    | 32 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 机电工程学院 | 2021 | 
   
    | 33 | 电子信息工程 | 省级 | 理学院 | 2021 | 
   
    | 34 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 大数据学院 | 2021 | 
   
    | 35 | 葡萄与葡萄酒工程 | 省级 | 食品科学技术学院 | 2021 | 
   
    | 36 | 种子科学与工程 | 省级 | 农学与生物技术学院 | 2021 | 
   
    | 37 | 土地资源管理 | 省级 | 资源与环境学院 | 2021 | 
  
 
 
近年来,学校深入贯彻落实全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,全面落实立德树人根本任务,立足自身优势和特色,坚持高质量发展主线,积极推进多学科融合的新农科、新工科、新文科建设;以深化学分制改革和专业综合评价为抓手,着力加强专业结构优化和内涵建设。新增兽医公共卫生、智慧农业2个新农科专业以及人工智能、食品营养与健康等9个新工科专业;入选云南省本科高校专业“增A”计划一流专业2个(植物保护、动物科学)、新兴专业2个(种子科学与工程、兽医公共卫生);云南省第四轮本科专业综合评价结果,公司新增B类专业5个,B类专业数(8个)由全省第九位跃升至第三位,专业建设取得新突破。
集团将进一步加强一流本科专业建设,持续提升专业内涵和建设水平,充分发挥一流本科专业建设点的示范引领作用,不断开创专业高质量发展新局面,全面提高人才培养质量,更加有效地服务国家和区域经济社会发展。